足球即时比分实时07_球场比分即时比分
各位老铁们好,今天的文章主题是足球即时比分实时07,同时也会延伸到球场比分即时比分的相关问题,期待为您解惑,下面我们开始吧!
本文目录
足球,作为世界最具影响力的体育项目,拥有着庞大的球迷群体。在每一场足球比赛中,实时比分都牵动着无数球迷的心。本文将围绕实时比分展开,探讨足球比赛的精彩瞬间,以及比分背后的故事。
一、实时比分的重要性
1. 激发观众热情
足球比赛的实时比分,能够迅速传递比赛进程,激发观众的热情。每当比分发生变化,观众的情绪也会随之波动,为比赛增添更多看点。
2. 提高比赛观赏性
实时比分有助于观众了解比赛节奏,提高比赛的观赏性。通过比分变化,观众可以更好地把握比赛走势,感受比赛的紧张气氛。
3. 增强竞技性
实时比分在一定程度上,可以促使球员在比赛中更加努力。因为比分变化直接影响比赛结果,球员们为了争取胜利,会全力以赴。
二、实时比分背后的精彩瞬间
1. 进球瞬间
进球是足球比赛中最激动人心的瞬间,实时比分将这一刻传递给全球观众。无论是球员的精湛技艺,还是教练的战术布置,都在这一刻得到了体现。
2. 逆转时刻
足球比赛中,逆转时刻往往令人难以忘怀。实时比分记录了这些精彩瞬间,让球迷们感叹足球的魅力。
3. 决赛阶段
在决赛阶段,实时比分的作用尤为重要。双方球队为了争夺胜利,会全力以赴。比分的变化,让观众们感受到了足球比赛的激情与热血。
三、实时比分背后的故事
1. 球员故事
实时比分背后,有许多球员的感人故事。他们在比赛中拼搏,为了荣誉和梦想而战。这些故事激励着无数足球爱好者。
2. 教练战术
实时比分记录了教练们的战术布置。他们通过观察比分变化,及时调整战术,为球队争取胜利。
3. 球迷情感
实时比分牵动着球迷的心。在比赛过程中,球迷们为支持的球队欢呼、呐喊,共同度过了一个又一个难忘的时刻。
足球比赛的实时比分,是足球魅力的体现。它不仅记录了比赛的精彩瞬间,还见证了球员、教练和球迷们的付出与努力。在未来的足球世界里,实时比分将继续传递足球的魅力,让更多人感受到这项运动的激情与热血。
求08奥运足球小组赛每场比分
男足:
2008-08-13 19:45 C组 中国 0-3 巴西 秦皇岛市奥体中心体育场
2008-08-13 19:45 A组 科特迪瓦 1-0 澳大利亚 天津奥林匹克中心体育场
2008-08-13 19:45 C组 新西兰 0-1 比利时 上海体育场
2008-08-13 19:45 A组 阿根廷 2-0 塞尔维亚 北京工人体育场
2008-08-13 17:00 D组 喀麦隆 0-0 意大利 上海体育场
2008-08-13 17:00 D组 韩国 1-0 洪都拉斯 天津奥林匹克中心体育场
2008-08-13 17:00 B组 荷兰 1-0 日本 沈阳奥林匹克体育中心
2008-08-13 17:00 B组 尼日利亚 2-1 美国 北京工人体育场
2008-08-10 19:45 C组 比利时 2-0 中国 沈阳奥林匹克体育中心
2008-08-10 19:45 A组 塞尔维亚 2-4 科特迪瓦 上海体育场
2008-08-10 19:45 B组 美国 2-2 荷兰 天津奥林匹克中心体育场
2008-08-10 19:45 D组 意大利 3-0 韩国 秦皇岛市奥体中心体育场
2008-08-10 17:00 B组 尼日利亚 2-1 日本 天津奥林匹克中心体育场
2008-08-10 17:00 C组 新西兰 0-5 巴西 沈阳奥林匹克体育中心
2008-08-10 17:00 D组 喀麦隆 1-0 洪都拉斯 秦皇岛市奥体中心体育场
2008-08-10 17:00 A组 阿根廷 1-0 澳大利亚 上海体育场
2008-08-07 19:45 D组 韩国 1-1 喀麦隆 秦皇岛市奥体中心体育场
2008-08-07 19:45 B组 荷兰 0-0 尼日利亚 天津奥林匹克中心体育场
2008-08-07 19:45 C组 中国 1-1 新西兰 沈阳奥林匹克体育中心
2008-08-07 19:45 A组 科特迪瓦 1-2 阿根廷 上海体育场
2008-08-07 17:00 A组 澳大利亚 1-1 塞尔维亚 上海体育场
2008-08-07 17:00 C组 巴西 1-0 比利时 沈阳奥林匹克体育中心
2008-08-07 17:00 D组 洪都拉斯 0-3 意大利 秦皇岛市奥体中心体育场
2008-08-07 17:00 B组 日本 0-1 美国 天津奥林匹克中心体育场
女足:
2008-08-12 19:45 E组 中国 2-0 阿根廷 秦皇岛市奥体中心体育场
2008-08-12 19:45 E组 瑞典 2-1 加拿大 北京工人体育场
2008-08-12 19:45 G组 挪威 1-5 日本 上海体育场
2008-08-12 19:45 G组 美国 4-0 新西兰 沈阳奥林匹克体育中心
2008-08-12 17:00 F组 朝鲜 0-1 德国 天津奥林匹克中心体育场
2008-08-12 17:00 F组 尼日利亚 1-3 巴西 北京工人体育场
2008-08-09 19:45 E组 加拿大 1-1 中国 天津奥林匹克中心体育场
2008-08-09 19:45 F组 巴西 2-1 朝鲜 沈阳奥林匹克体育中心
2008-08-09 19:45 G组 新西兰 0-1 挪威 秦皇岛市奥体中心体育场
2008-08-09 17:00 E组 瑞典 1-0 阿根廷 天津奥林匹克中心体育场
2008-08-09 17:00 F组 尼日利亚 0-1 德国 沈阳奥林匹克体育中心
2008-08-09 17:00 G组 美国 1-0 日本 秦皇岛市奥体中心体育场
2008-08-06 19:45 G组 挪威 2-0 美国
2008-08-06 19:45 E组 中国 2-1 瑞典 天津奥林匹克中心体育场
2008-08-06 19:45 F组 朝鲜 1-0 尼日利亚
2008-08-06 17:00 G组 日本 2-2 新西兰 秦皇岛市奥体中心体育场
2008-08-06 17:00 E组 阿根廷 1-2 加拿大
2008-08-06 17:00 F组 德国 0-0 巴西 沈阳奥林匹克体育中心
2012奥运会足球小组赛各组对阵比分
足球 - 男子
A组
1 英国 7 3 2 1 0 5 2 3
2 塞内加尔 5 3 1 2 0 4 2 2
3 乌拉圭 3 3 1 0 2 2 4 -2
4 阿联酋 1 3 0 1 2 3 6 -3
B组
1 墨西哥 7 3 2 1 0 3 0 3
2 韩国 5 3 1 2 0 2 1 1
3 加蓬 2 3 0 2 1 1 3 -2
4 瑞士 1 3 0 1 2 2 4 -2
C组
1 巴西 9 3 3 0 0 9 3 6
2 埃及 4 3 1 1 1 6 5 1
3 白俄罗斯 3 3 1 0 2 3 6 -3
4 新西兰 1 3 0 1 2 1 5 -4
D组
1 日本 7 3 2 1 0 2 0 2
2 洪都拉斯 5 3 1 2 0 3 2 1
3 摩洛哥 2 3 0 2 1 2 3 -1
4 西班牙 1 3 0 1 2 0 2 -2
足球 - 男子
日期
阶段及组别
比赛结果
2012-08-11 22:00 - 2012-08-11 23:50 男子 金牌 - 比赛 32 - W29 vs W30
巴西 1 : 2 墨西哥
2012-08-11 02:45 - 2012-08-11 04:36 男子 铜牌 - 比赛 31 - L29 vs L30
韩国 2 : 0 日本
2012-08-08 02:45 - 2012-08-08 04:35 男子 半决赛 - 比赛 29 - W26 vs W25
韩国 0 : 3 巴西
2012-08-08 00:00 - 2012-08-08 01:50 男子 半决赛 - 比赛 30 - W28 vs W27
墨西哥 3 : 1 日本
2012-08-05 02:30 - 2012-08-05 05:13 男子 四分之一决赛 - 比赛 25 - D1 vs C2
英国 1 : 1 韩国
2012-08-05 00:00 - 2012-08-05 01:50 男子 四分之一决赛 - 比赛 26 - B1 vs A2
巴西 3 : 2 洪都拉斯
2012-08-04 21:30 - 2012-08-05 00:01 男子 四分之一决赛 - 比赛 27 - C1 vs D2
墨西哥 4 : 2 塞内加尔
2012-08-04 19:00 - 2012-08-04 20:51 男子 四分之一决赛 - 比赛 28 - A1 vs B2
日本 3 : 0 埃及
2012-08-02 02:45 - 2012-08-02 04:39 男子 第一轮 - A组 - 比赛 24
英国 1 : 0 乌拉圭
2012-08-02 02:45 - 2012-08-02 04:34 男子 第一轮 - A组 - 比赛 23
塞内加尔 1 : 1 阿联酋
2012-08-02 00:00 - 2012-08-02 01:53 男子 第一轮 - B组 - 比赛 22
韩国 0 : 0 加蓬
2012-08-02 00:00 - 2012-08-02 01:52 男子 第一轮 - D组 - 比赛 20
西班牙 0 : 0 摩洛哥
2012-08-02 00:00 - 2012-08-02 01:51 男子 第一轮 - D组 - 比赛 19
日本 0 : 0 洪都拉斯
2012-08-02 00:00 - 2012-08-02 01:51 男子 第一轮 - B组 - 比赛 21
墨西哥 1 : 0 瑞士
2012-08-01 21:30 - 2012-08-01 23:21 男子 第一轮 - C组 - 比赛 17
巴西 3 : 0 新西兰
2012-08-01 21:30 - 2012-08-01 23:20 男子 第一轮 - C组 - 比赛 18
埃及 3 : 1 白俄罗斯
2012-07-30 02:45 - 2012-07-30 04:39 男子 第一轮 - D组 - 比赛 12
西班牙 0 : 1 洪都拉斯
2012-07-30 02:45 - 2012-07-30 04:34 男子 第一轮 - A组 - 比赛 16
英国 3 : 1 阿联酋
2012-07-30 00:15 - 2012-07-30 02:07 男子 第一轮 - B组 - 比赛 14
韩国 2 : 1 瑞士
2012-07-30 00:00 - 2012-07-30 01:53 男子 第一轮 - A组 - 比赛 13
塞内加尔 2 : 0 乌拉圭
2012-07-30 00:00 - 2012-07-30 01:49 男子 第一轮 - D组 - 比赛 15
日本 1 : 0 摩洛哥
2012-07-29 22:00 - 2012-07-29 23:51 男子 第一轮 - C组 - 比赛 09
巴西 3 : 1 白俄罗斯
2012-07-29 21:30 - 2012-07-29 23:21 男子 第一轮 - B组 - 比赛 10
墨西哥 2 : 0 加蓬
2012-07-29 19:00 - 2012-07-29 20:51 男子 第一轮 - C组 - 比赛 11
埃及 1 : 1 新西兰
2012-07-27 03:00 - 2012-07-27 04:51 男子 第一轮 - A组 - 比赛 08
英国 1 : 1 塞内加尔
2012-07-27 02:45 - 2012-07-27 04:36 男子 第一轮 - C组 - 比赛 06
白俄罗斯 1 : 0 新西兰
2012-07-27 02:45 - 2012-07-27 04:34 男子 第一轮 - C组 - 比赛 07
巴西 3 : 2 埃及
2012-07-27 00:15 - 2012-07-27 02:07 男子 第一轮 - B组 - 比赛 05
加蓬 1 : 1 瑞士
2012-07-27 00:00 - 2012-07-27 01:53 男子 第一轮 - A组 - 比赛 04
阿联酋 1 : 2 乌拉圭
2012-07-26 21:45 - 2012-07-26 23:37 男子 第一轮 - D组 - 比赛 01
西班牙 0 : 1 日本
2012-07-26 21:30 - 2012-07-26 23:20 男子 第一轮 - B组 - 比赛 02
墨西哥 0 : 0 韩国
2012-07-26 19:00 - 2012-07-26 20:50 男子 第一轮 - D组 - 比赛 03
洪都拉斯 2 : 2 摩洛哥
谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间
1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45
1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35
1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35
1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35
1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45
1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30
1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35
1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35
2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35
2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00
2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30
2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35
2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00
2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30
2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45
3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30
3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30
3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00
3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30
3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00
3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30
3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45
3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35
4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35
4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35
4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35
4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00
4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30
4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30
4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35
4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35
5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35
5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35
5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00
5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30
5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00
5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35
5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35
5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35
6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00
6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35
6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00
6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30
6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45
6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30
6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35
7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 贺龙体育场 19:30
7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35
7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30
7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45
7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00
7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35
7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30
8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35
8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30
8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30
8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30
8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45
8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30
8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35
8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 贺龙体育场 19:30
9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35
9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30
9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30
9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35
9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35
9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00
9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35
10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35
10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00
10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30
10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45
10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30
10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35
10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 贺龙体育场 19:30
10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45
11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30
11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30
11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35
11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35
11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30
11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00
11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00
11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30
12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30
12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30
12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45
12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30
12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35
12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 贺龙体育场 19:30
12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45
12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30
13 7-5 六 97 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30
13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30
13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30
13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30
13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30
13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35
13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45
13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35
14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30
14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00
14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30
14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30
14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30
14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45
14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30
14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30
15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30
15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30
15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30
15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30
15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30
15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30
15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30
15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45
16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45
16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30
16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35
16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30
16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35
16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30
16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35
16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35
17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35
17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30
17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30
17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35
17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 贺龙体育场 15:35
17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35
17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45
18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35
18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45
18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30
18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30
18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30
18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00
18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30
18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35
19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30
19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35
19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35
19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30
19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00
19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45
19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35
20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30
20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35
20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45
20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30
20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00
20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30
20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35
20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35
21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30
21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35
21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30
21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45
21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35
21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 15:35
22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00
22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35
22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30
22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45
22 10-22 三 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30
22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30
22 10-22 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30
22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30
23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35
23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30
23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35
23 10-26 日 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35
23 10-26 日 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35
23 10-25 六 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00
23 10-26 日 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30
23 10-26 日 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-29 三 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-29 三 186 长沙金德 河南四五 长沙 贺龙体育场 15:35
24 10-29 三 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35
24 10-29 三 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35
24 10-29 三 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45
24 10-29 三 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30
24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30
24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35
25 11-2 日 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30
25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30
25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30
25 11-2 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35
25 11-2 日 197 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35
25 11-2 日 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35
25 11-2 日 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00
25 11-2 日 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35
26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00
26 11-9 日 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00
26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育场 15:35
26 11-9 日 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35
26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35
26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45
26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35
26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35
27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30
27 11-23 日 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30
27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30
27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30
27 11-23 日 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35
27 11-23 日 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35
27 11-22 六 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35
27 11-23 日 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35
28 11-26 三 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00
28 11-26 三 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00
28 11-26 三 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00
28 11-26 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 19:00
28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00
28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00
28 11-26 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00
28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00
29 11-30 日 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30
29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30
29 11-30 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30
29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30
29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30
29 11-30 日 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30
29 11-30 日 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30
29 11-30 日 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30
30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30
30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30
30 12-6 六 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30
30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30
30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育场 14:30
30 12-6 六 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30
30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30
30 12-6 六 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30
这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。
感谢大家的支持,本次关于足球即时比分实时07和球场比分即时比分的文章分享就到此结束了!